NOTA: Las siglas SPG que preceden a cada ruta significan Senderismo Por Guadalajara y es una nomenclatura propia y exclusiva de esta web. Los senderos oficiales tienen su nomenclatura oficial.
Leyenda:
| Ruta apta para niños/as | Ruta de Montaña o con alguna ascensión | Ruta apta para hacer en Bici de Montaña | Vídeo en Youtube sobre la ruta | Lámina de Pinta y colorea Guada disponible para descargar en esta ruta |
Listado de rutas de senderismo por la provincia de Ávila
| Número | Nombre | Nivel | Descargas | |
| SPA-01 | Pico del Torozo | Moderado | – | |
| SPA-02 | Castillo de Aunqueospese | Fácil | – | |
| SPA-03 | De Ávila a Bernuy por el Campo Azálvaro | Fácil | – | |
| SPA-04 | Subida al Pico Zapatero desde Sotalvo (merendero de Fuentes Frías) | Moderado | – | |
| SPA-05 | Ruta del Agua, en el Hoyo de Pinares | Fácil | – | |
| SPA-06 | Ruta de los Molinos, en el Hoyo de Pinares | Moderado | – | |
| SPA-07 | Subida al Morezón desde la Plataforma de Gredos | Moderado | – | |
| SPA-08 | Ruta del Cerro, en el Hoyo de Pinares | Fácil | – | |
| SPA-09 | Proximamente… | – | ||
| SPA-10 | Subida al Cirunalejo y Alto de Cartagena desde Las Navas del Marqués | Fácil | – |










0 comentarios